Switch Mode/High Frequency Rod Core Inductors
Inductors and Chokes
Triad high current rod core inductors provide cost effective energy storage. By conditioning the output signal, the inductor smoothes out the current waveform to provide a more stable current. These low cost inductors are designed to be compatible with automated P.C.B. installation.
Item # |
DC Rated Inductance |
Max. Current |
DC Resistance |
Operating Frequency |
|---|---|---|---|---|
| FIRCH-1 FIRCH-1/Asset/a1321.jpg | DC Rated Inductance N/A 2.54 µH | Max. Current N/A 11.60 A | DC Resistance N/A 5.50 mΩ | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| FIRCH-2 FIRCH-2/Asset/a1321.jpg | DC Rated Inductance N/A 3.05 µH | Max. Current N/A 9.70 A | DC Resistance N/A 7.30 mΩ | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| FIRCH-3 FIRCH-3/Asset/a1321.jpg | DC Rated Inductance N/A 3.60 µH | Max. Current N/A 8.10 A | DC Resistance N/A 9.95 mΩ | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| FIRCH-4 FIRCH-4/Asset/a1321.jpg | DC Rated Inductance N/A 5.00 µH | Max. Current N/A 6.80 A | DC Resistance N/A 14.10 mΩ | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| FIRCH-5 FIRCH-5/Asset/a1321.jpg | DC Rated Inductance N/A 5.90 µH | Max. Current N/A 5.70 A | DC Resistance N/A 18.50 mΩ | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| FIRCH-6 FIRCH-6/Asset/a1321.jpg | DC Rated Inductance N/A 7.22 µH | Max. Current N/A 4.8 A | DC Resistance N/A 26.10 mΩ | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-1 RC-1/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 5600 µH | Max. Current N/A 0.250 A (DC) | DC Resistance N/A 6.100 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-2 RC-2/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 3900 µH | Max. Current N/A 0.320 A (DC) | DC Resistance N/A 3.900 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-3 RC-3/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 2500 µH | Max. Current N/A 0.400 A (DC) | DC Resistance N/A 2.450 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-4 RC-4/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 1500 µH | Max. Current N/A 0.500 A (DC) | DC Resistance N/A 1.530 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-5 RC-5/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 915 µH | Max. Current N/A 0.625 A (DC) | DC Resistance N/A 1.000 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-6 RC-6/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 560 µH | Max. Current N/A 0.800 A (DC) | DC Resistance N/A 0.600 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-7 RC-7/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 450 µH | Max. Current N/A 1.000 A (DC) | DC Resistance N/A 0.420 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-8 RC-8/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 250 µH | Max. Current N/A 1.250 A (DC) | DC Resistance N/A 0.210 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-9 RC-9/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 200 µH | Max. Current N/A 1.600 A (DC) | DC Resistance N/A 0.180 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-10 RC-10/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 100 µH | Max. Current N/A 2.000 A (DC) | DC Resistance N/A 0.098 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |
| RC-11 RC-11/Asset/a1322.jpg | DC Rated Inductance N/A 75 µH | Max. Current N/A 2.500 A (DC) | DC Resistance N/A 0.070 Ω | Operating Frequency N/A 20 to 200 kHz |

